Прайс 2021
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ (2021 год)
Наименование услуг |
Описание услуги |
Срок выполнения, рабочих дней |
Дополнительные услуги, входящие в стоимость образца |
Стоимость образца, грн |
---|---|---|---|---|
Агрохимический анализ почвы | Определение содержания в почве доступных форм фосфора, калия, легкогидролизованого азота или нитратного азота, органического вещества, кислотности почвы (рН водная, солевая, гидролитическая), обменных форм кальция и магния, подвижной серы. Определение солевого состава водной вытяжки, электропроводности почвы. | 10 | Расчет потребности в элементах питания с учетом планируемого урожая, предшественника. Предоставление письменных рекомендаций по минерального питания. | 1000 |
Определение нитратного азота в почве в посевах озимых культур (Февраль-март) | Определение содержания азотной формы азота в метровом слое почвы послойно. | 3 | Расчет потребности азотных удобрений и предоставление письменных рекомендаций. | 1000 |
Агрохимический анализ почвы для вегетирующих многолетних насаждений (сады, ягодники, виноградники) | Определение содержания в почве (глубина отбора образцов 0 - 60 см или 0 - 100 см, послойно) доступных форм фосфора, калия, легкогидролизованого азота или нитратного азота, органического вещества, кислотности почвы (рН водная, солевая, гидролитическая), обменных форм кальция и магния, подвижной серы. Определение солевого состава водной вытяжки, электропроводности почвы. | 10 | Расчет потребности в элементах питания с учетом планируемого урожая, предшественника. Предоставление письменных рекомендаций по минерального питания. | 1450 |
Агрохимический анализ почвы почвы под закладку многолетних насаждений | Определение содержания в почве (глубина отбора образцов 0 - 60 см или 0 - 100 см, послойно) доступных форм фосфора, калия, легкогидролизованого азота или нитратного азота, органического вещества, кислотности почвы (рН водная, солевая, гидролитическая), обменных форм кальция и магния, подвижной серы, солевого состава водной вытяжки, электропроводности ґрунту.Визначення водно-физического состава почвы и на его основе расчет ее гидравлических характеристик. | 10 | Расчет потребности в элементах питания с учетом планируемого урожая, предшественника. Предоставление письменных рекомендаций по минерального питания. Оценка гидравлических характеристик почвы: влажности завядания, наименьшей и полной влагоемкости, плотности почвы, коэффициента фильтрации. | 2000 |
Определение суммы поглощенных оснований | Определение уровня солонцеватости почвы, расчет норм внесения гипса. | 5 | Предоставление письменных рекомендаций по уровням солонцеватости почвы, расчет нормы внесения гипса. | 400 |
Определение водно-физических характеристик почвы | Определение в почве массы гравия, песка, ила, глины, водно-физических характеристик почвы и на их основе расчет водно-физических характеристик. | 10 | Предоставление письменных рекомендаций по оценке водно-физических характеристик почвы: влажности завядания, наименьшей и полной влагоемкости, плотности почвы, коэффициента фильтрации. | 1100 |
Определение запаса продуктивной влаги | Определение водно-физических характеристик почвы и на их основе определения влажности в почве, запаса продуктивной влаги. Определение содержания общего фосфора, калия, аммонийного и нитратного азота, кальция, магния, кислотности (рН водная), солевого состава водной вытяжки, электропроводности, органического вещества. Определение влаги и сухого остатка. | 10 | Расчет и оценка запаса продуктивной влаги (доступной для растений). Предоставление письменных рекомендаций. Расчет плана применения минеральных удобрений. Определение оптимального пропорционального соотношения торфа, песка, опилок, почвы для подготовки субстрата. | 1600 |
Агрохимический анализ торфа, опилок | Определение содержания общего фосфора, калия, аммонийного и нитратного азота, кальция, магния, кислотности (рН водная), солевого состава водной вытяжки, электропроводности, органического вещества. Определение влаги и сухого остатка. | 10 | 1700 | |
Комплексный микологический, энтомологический, нематологический анализ растительного образца | Диагностика инфекционных заболеваний растений, вызванных грибными патогенами, определение их видового состава; диагностика поражения и выявления на растениях фитонематод, насекомых-вредителей и клещей, определение их видового состава; анализ почвы на солевой состав водной вытяжки, кислотности почвы, электропроводности водной суспензии (Эс). | 7 | Подготовка заключения с предоставлением письменных рекомендаций по проведению основных агротехнических защитных мероприятий. | 1100 |
Определение цистообразующей и галловых нематод в почве | Диагностика зараженности почвы цистообразующей и галловой нематодами. | 4 | Подготовка заключения с предоставлением письменных рекомендаций по проведению основных агротехнических защитных мероприятий. | 550 |
Фитодиагностика семян и посадочного материала (луковицы, клубни) | Диагностика внутренней и внешней зараженности семян и посадочного материала грибными патогенами, определения их видового состава; определение процента жизнеспособности, чистоты, засоренности и массы 1000 семян. | 7-10 | Подготовка заключения с предоставлением письменных рекомендаций по проведению основных агротехнических защитных мероприятий. | 1100 |
Оценка качества природной воды для орошения | Определение электропроводности, рН, уровня минерализации воды, наличие отдельных токсичных солей, сухой остаток. | 3 | Подготовка заключения по оценке качества оросительной воды по опасности ее токсичного воздействия на растение и почву. Предоставление письменных рекомендаций. | 600 |
Химический анализ надземной части растений | Определение содержания в растениях общего азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы, железа, бора, марганца, цинка, меди. Оценка уровней обеспеченности растений данными элементами. | 5 | Рекомендации по проведению листового питания и корректировки корневого питания согласно результатам анализа. | 1500 |
Анализ минеральных удобрений | один элемент | 3 | Подготовка заключения по результатам исследований | 750 |
Анализ минеральных удобрений | два элемента | 3 | Подготовка заключения по результатам исследований | 950 |
Анализ минеральных удобрений | три элемента | 4 | Подготовка заключения по результатам исследований | 1150 |
Агрономический аудит | Комплекс исследований: агрохимический анализ почвы, определение водно-физических характеристик почвы, оценка качества природной воды для орошения, фитопатологического исследования, химический анализ надземной части растений. | 14 | Подготовка заключений по результатам всех проведенных исследований с оформлением и предоставлением итогового письменного отчета по каждому участку отдельно. | договорная |
Картирование почв | Картографические работы, предшествующих отбора образцов: составление и согласование с Заказчиком электронных карт с учетом геолокаций, географических особенностей участков, направлений посева, технической задачи. Выезд специалистов в хозяйство для отбора образцов, проведение лабораторных исследований, составление электронных картограмм полей с обозначением обеспеченности почв химическими элементами, составление индивидуальных письменных рекомендаций, бесплатные консультации по предоставленных рекомендаций. | *** | Подготовка детальных агрохимических выводов и электронных картограмм. | от 80 грн / га |
Оценка состояния перезимовки зерновых колосовых культур | Оценка состояния перезимовки зерновых колосовых культур. Предварительное изучение участков Заказчика (составление электронных карт с учетом геолокаций, географических особенностей участков; выезд специалистов в хозяйство для отбора образцов; проведение лабораторных исследований, которые предусматривают: определение густоты стояния посевов, определение этапа органогенеза с отдельной оценкой состояния отрастания корневой системы, стебли и листового аппарата растений, определение количества погибших растений в соотношении к остальным растений в монолите, исследование и оценка состояния конуса нарастания, исследования и определения жизнеспособности растений по степени отрастания узлов кущения). | *** | Подготовка развернутого заключения с указанием подробных результатов проведенного исследования. Предоставление бесплатных консультаций относительно данных, предоставленных в отчете. | договорная |
Наши специалисты проконсультируют вас по любому вопросу в рамках проводимых исследований.
Перед отбором образцов
обязательно проконсультируйтесь с нашими специалистами
тел: (099) 054-80-18, (096) 219-20-42, (095) 572-09-99, (068) 529-71-77